LLIGA CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ FEMENÍ
LCFA Femení 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberà Rookies Femení | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 111 | 6 | 105 | 0-0-2-0-0 | 0-0-2-0-0 | W4 | |
| 2 | L Hospitalet Pioners Femení | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 82 | -49 | 0-0-1-1-0 | 0-0-0-2-0 | L2 | |
| 3 | Barcelona Búfals Femení | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 83 | -56 | 0-0-1-1-0 | 0-0-0-2-0 | L1 |
JORNADES
PALMARÈS
| Edició | Data | Campió | Finalista |
| I | 95/96 | Barcelona Howlers | Barcelona Queens |
| II | 96/97 | Barcelona Howlers (2) | Badalona Dracs |
| III | 97/98 | Badalona Dracs | Barcelona Howlers |
| IV | 98/99 | Badalona Dracs | Barcelona Howlers |
| V | 09/10 | Terrassa Reds (1) | Barberà Rookies |
| VI | 10/11 | Barberà Rookies | Terrassa Reds |
| VII | 13/14 | Barcelona Búfals (1) | Barberà Rookies |
| VIII | 14/15 | Barberà Rookies | Barcelona Búfals |
| IX | 15/16 | Barberà Rookies | Barcelona Búfals |
| X | 21/22 | Barberà Rookies | Barcelona Búfals |
| XI | 22/23 | Barberà Rookies | Barcelona Búfals |
| XI | 23/24 | Barberà Rookies | Barcelona Búfals |
| XII | 24/25 | Barberà Rookies (7) | L'Hospitalet Pioners |


