 
			
			COPA CATALANA DE FUTBOL FLAG SUB-11 24/25
CCFF Sub11 2024-2025
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ASB Lynx Sub-11 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 190 | 82 | 108 | 0-0-4-0-0 | 0-0-2-0-0 | W6 | |
| 2 |  Badalona Dracs Sub-11 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 115 | 68 | 47 | 0-0-3-0-0 | 0-0-1-2-0 | L1 | |
| 3 |  Bacus Ullastrell Sub-11 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 78 | 84 | -6 | 0-0-2-0-0 | 0-0-1-3-0 | W1 | |
| 4 |  Cornellá Meerkats Sub-11 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 94 | 134 | -40 | 0-0-1-2-0 | 0-0-1-2-0 | L1 | |
| 5 |  Terrassa Reds Sub-11 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 145 | -109 | 0-0-0-3-0 | 0-0-0-3-0 | L6 | 
JORNADES
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
PALMARÈS
| Edició | Data | Campió | Finalista | 
| I | 13/14 | Torrelles Legends (1) | Vilafranca Eagles | 
| II | 14/15 | Barcelona Búfals (1) | Sarrià de Ter Wolves | 
| III | 15/16 | Bigues i Riells Celtas (1) | Barcelona Búfals | 
| IV | 16/17 | Barberà Rookies (1) | Badalona Dracs | 
| V | 17/18 | Sarrià de Ter Wolves (1) | Terrassa Reds | 
| VI | 18/19 | Terrassa Reds (1) | Badalona Dracs | 
| VII | 21/22 | ASB Lynx | Badalona Dracs | 
| VIII | 22/23 | ASB Lynx | Badalona Dracs | 
| IX | 23/24 | ASB Lynx | Badalona Dracs | 
| X | 24/25 | ASB Lynx (4) | Badalona Dracs | 
