
LCFF Sub-13 2022-2023
Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 90.9 | 10 | 1 | 0 | 355 | 102 | 253 | W2 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63.6 | 7 | 0 | 4 | 268 | 159 | 109 | L1 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60.0 | 6 | 0 | 4 | 232 | 195 | 37 | W2 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.0 | 4 | 1 | 5 | 231 | 257 | -26 | L1 | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.0 | 3 | 0 | 7 | 194 | 339 | -145 | L2 | |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 124 | 352 | -228 | L10 |
JORNADES
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Final
PALMARÈS
Data | Campió | Finalista | |
I | 02/03 | Granollers Fénix (1) | Barcelona Howlers |
II | 03/04 | ASB Bills | Barcelona Uroloki |
III | 04/05 | ASB Bills (2) | Hospitalet 49ers |
IV | 05/06 | Igualada Pere Vives (1) | Barcelona Búfals |
V | 06/07 | Hospitalet 49ers (1) | Argentona Bocs |
VI | 08/09 | Sarrià de Ter Wolves (1) | Sarrià de Ter Wolves B |
VII | 09/10 | Roda de Bara Trojans | Sarrià de Ter Wolves |
VIII | 10/11 | Roda de Bara Trojans (2) | Igualada Pere Vives |
IX | 12/13 | Barcelona Búfals | Igualada Pere Vives |
X | 13/14 | Barcelona Búfals (2) | Mollet Dolphins |
XI | 14/15 | Legends CFA (1) | Terrassa Reds |
XII | 15/16 | Barberà Rookies (1) | Vinarós Ironmans |
XIII | 16/17 | Vinarós Ironmans | Barcelona Búfals |
XIV | 17/18 | Vinarós Ironmans (2) | Barcelona Búfals |
XV | 18/19 | ASB Lynx (1) | Barberà Rookies |
XVI | 19/20 | COVID: suspesa la competició després 4 jornades | |
XVII | 20/21 | Badalona Dracs | Terrassa Reds |
XVIII | 21/22 | Badalona Dracs (2) | ASB Lynx |