Arrenca la 38a Lliga Catalana de Futbol Americà
La Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) 2025-2026 aixeca el teló. La competició, que enguany arriba a la seva 38a edició, arrenca aquest diumenge 18 de gener amb la participació de set equips, un menys que la temporada passada. Els Riudoms Rebels, campions de les...
La 38a edició de la LCFA ja té calendari i equips
La Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) ja té calendari i clubs confirmats per a la seva 38a edició, que començarà el 18 de gener de 2026. La competició manté el seu format habitual i comptarà amb vuit equips, encapçalats pels Riudoms Rebels, bicampions de la...
Els Riudoms Rebels, bicampions de la LCFA
Els Riudoms Rebels es van proclamar campions de la Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) per segon any consecutiu després de superar els Argentona Bocs per 0-13 a la gran final, disputada aquest diumenge 11 de maig al Municipal Reddis de Reus. El conjunt del Baix...
CLASSIFICACIÓ
LCFA Senior
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riudoms Rebels | 85.7 | 6 | 0 | 1 | 161 | 66 | 95 | 0-0-3-0-0 | 0-0-3-1-0 | W2 | |
| 2 | Castell-Platja d Aro Ducs | 71.4 | 5 | 0 | 2 | 129 | 74 | 55 | 0-0-3-1-0 | 0-0-2-1-0 | W1 | |
| 3 | Argentona Bocs | 71.4 | 5 | 0 | 2 | 120 | 74 | 46 | 0-0-3-0-0 | 0-0-2-2-0 | W4 | |
| 4 | Barcelona Búfals | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 123 | 73 | 50 | 0-0-2-2-0 | 0-0-2-1-0 | W3 | |
| 5 | Barberà Rookies | 42.9 | 3 | 1 | 3 | 65 | 88 | -23 | 0-0-2-2-0 | 0-0-1-1-1 | L2 | |
| 6 | Barcelona Uroloki | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 94 | 69 | 25 | 0-0-1-2-0 | 0-0-2-2-0 | L2 | |
| 7 | Lliçà de Vall Panthers | 14.3 | 1 | 1 | 5 | 65 | 135 | -70 | 0-0-0-3-1 | 0-0-1-2-0 | L1 | |
| 8 | Reus Imperials | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 226 | -178 | 0-0-0-3-0 | 0-0-0-4-0 | L7 |
JORNADES
PLAYOFFS
ESTADÍSTIQUES
RESULTATS
PALMARÈS
| Edició | Data | Campió | Finalista |
| I | 88/89 | Badalona Dracs (1) | Poblenou Búfals |
| II | 89/90 | Barcelona Boxers | Badalona Dracs |
| III | 90/91 | Barcelona Howlers (1) | Sant Just Trons |
| IV | 91/92 | Barcelona Boxers | Sant Just Trons |
| V | 92/93 | Barcelona Boxers | L'Hospitalet Pioners |
| VI | 93/94 | Barcelona Boxers (4) | Horta Taurons |
| VII | 94/95 | Argentona Bocs | Salt Falcons |
| VIII | 95/96 | Terrassa Reds | Salt Falcons |
| IX | 96/97 | Granollers Fénix (1) | Reus Imperials |
| X | 97/98 | Reus Imperials | Terrassa Reds |
| XI | 98/99 | Reus Imperials | Terrassa Reds |
| XII | 99/00 | Barcelona Uroloki | Reus Imperials |
| XIII | 00/01 | Argentona Bocs | Reus Imperials |
| XIV | 01/02 | Barcelona Uroloki | Barcelona Búfals |
| XV | 02/03 | Barcelona Uroloki | L'Hospitalet Pioners |
| XVI | 03/04 | Barcelona Uroloki | Reus Imperials |
| XVII | 04/05 | Barcelona Uroloki | Badalona Dracs |
| XVIII | 05/06 | Reus Imperials | Vilafranca Eagles |
| XIX | 06/07 | Barberà Rookies | Argentona Bocs |
| XX | 07/08 | Reus Imperials | Barberà Rookies |
| XXI | 08/09 | Reus Imperials | Argentona Bocs |
| XXII | 09/10 | Barberà Rookies (2) | Reus Imperials |
| XXIII | 10/11 | Reus Imperials | Argentona Bocs |
| XXIV | 11/12 | Reus Imperials | Argentona Bocs |
| XXV | 12/13 | Reus Imperials (8) | Argentona Bocs |
| XXVI | 13/14 | Argentona Bocs | Barcelona Uroloki |
| XXVII | 14/15 | Argentona Bocs | Terrassa Reds |
| XXVIII | 15/16 | Terrassa Reds | Girona Senglars-Falcons |
| XXIX | 16/17 | Argentona Bocs (5) | Girona Senglars-Falcons |
| XXX | 17/18 | Terrassa Reds (3) | Barberà Rookies |
| XXXI | 18/19 | Barcelona Uroloki | L'Hospitalet Pioners |
| XXXII | 19/20 | No finalitzada per suspensió covid | |
| XXXIII | 20/21 | Barcelona Uroloki (7) | Barcelona Pagesos |
| XXXIV | 21/22 | Barcelona Búfals (1) | Barcelona Uroloki |
| XXXV | 22/23 | Barcelona Pagesos (1) | Terrassa Reds |
| XXXVI | 23/24 | Riudom Rebels | Argentona Bocs |
| XXXVII | 24/25 | Riudom Rebels (2) | Argentona Bocs |



















