Calendario de partidos: Terrassa Reds Cadet |
Diumenge, 14.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Argentona Bocs Cadet | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Cadet | 32 - 6 | ![]() |
||||||||
12:00 h | Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Ducs Cadet | 0 - 20 | ![]() |
Dissabte, 13.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 h | Barberà Rookies Cadet | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Cadet | 7 - 13 | ![]() |
||||||||
11:30 h | Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Vilafranca Eagles Cadet | 39 - 24 | ![]() |
Diumenge, 11.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Ducs Cadet | 28 - 44 | ![]() |
||||||||
13:00 h | Hospitalet Pioners Cadet | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Cadet | 26 - 25 | ![]() |
LNFA C (Grup LCFA)
LNFA CDT (G. LCFA)
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 105 | 46 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 26 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 84 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 77 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 79 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 91 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 113 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 54 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 6 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 44 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 56 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 46 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 57 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 41 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 |
2021 FCFA
globbers joomla templates