Calendario de partidos: XXVII LNFA C (Grup LCFA) |
![]() |
Diumenge, 17.01.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Bufals SR | ![]() | 0 - 7 | ![]() | Ducs SR | ||||||||||
12:00 h | Reds SR | ![]() | 23 - 12 | ![]() | Pagesos SR | ||||||||||
17:00 h | Rebels SR | ![]() | 16 - 0 | ![]() | Imperials SR | ||||||||||
17:00 h | Uroloki SR | ![]() | 20 - 0 | ![]() | Bocs SR |
Dissabte, 30.01.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Pagesos SR | ![]() | 24 - 6 | ![]() | Rebels SR |
Diumenge, 31.01.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Imperials SR | ![]() | 6 - 22 | ![]() | Bufals SR | ||||||||||
17:00 h | Uroloki SR | ![]() | 19 - 9 | ![]() | Reds SR | ||||||||||
17:00 h | Bocs SR | ![]() | 9 - 0 | ![]() | Ducs SR |
Dissabte, 13.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Rebels SR | ![]() | 17 - 0 | ![]() | Bufals SR |
Diumenge, 14.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Bocs SR | ![]() | 6 - 14 | ![]() | Reds SR |
Dissabte, 20.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Pagesos SR | ![]() | 23 - 20 | ![]() | Uroloki SR |
Diumenge, 21.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Ducs SR | ![]() | 25 - 0 | ![]() | Imperials SR |
Diumenge, 28.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Bufals SR | ![]() | 7 - 9 | ![]() | Bocs SR | ||||||||||
12:00 h | Reds SR | ![]() | 20 - 3 | ![]() | Rebels SR |
Diumenge, 07.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Imperials SR | ![]() | 0 - 40 | ![]() | Pagesos SR | ||||||||||
17:30 h | Uroloki SR | ![]() | 26 - 8 | ![]() | Ducs SR |
Dissabte, 13.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rebels SR | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Bocs SR |
Diumenge, 14.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Bufals SR | ![]() | 0 - 33 | ![]() | Reds SR |
Dissabte, 20.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Pagesos SR | ![]() | 21 - 0 | ![]() | Ducs SR |
Diumenge, 21.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Imperials SR | ![]() | 0 - 52 | ![]() | Uroloki SR |
Diumenge, 11.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rebels SR | ![]() | 0 - 21 | ![]() | Uroloki SR | ||||||||||
17:00 h | Ducs SR | ![]() | 15 - 13 | ![]() | Reds SR |
Dissabte, 17.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Pagesos SR | ![]() | - | ![]() | Bufals SR |
Diumenge, 18.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Bocs SR | ![]() | - | ![]() | Imperials SR |
Diumenge, 02.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | Reds SR | ![]() | - | ![]() | Imperials SR | ||||||||||
17:00 h | Uroloki SR | ![]() | - | ![]() | Bufals SR | ||||||||||
17:00 h | Bocs SR | ![]() | - | ![]() | Pagesos SR | ||||||||||
17:00 h | Ducs SR | ![]() | - | ![]() | Rebels SR |
LNFA C (Grup LCFA)
LNFA CDT (G. LCFA)
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 105 | 46 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 26 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 84 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 77 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 79 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 91 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 113 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 54 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 6 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 44 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 56 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 46 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 57 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 41 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 |
2021 FCFA
globbers joomla templates