logotype
  • Inici
  • Federació
    • Historia
    • Estatuts
  • Lligues 2021
    • LCFA Senior
    • LCFA·7 Senior
    • LCFA Cadet
    • LCFF Infantil
    • SFB Open
    • SFB Femenina
  • Clubs A-M
    • Salou ALMOGÀVERS
    • Argentona BOCS
    • Barcelona BUFALS
    • Badalona DRACS
    • Castell d'Aro DUCS
    • Vilafranca EAGLES
    • Granollers FENIX
    • Reus IMPERIALS
    • Torredembarra LIZARDS
    • Garrosa MAMUTS
  • Clubs N-Z
    • Barcelona PAGESOS
    • Terrassa REDS
    • Riudoms REBELS
    • Bigues i Riells SCORPIONS
    • Mollet PANTHERS
    • Hospitalet PIONERS
    • Barberà ROOKIES
    • Barcelona UROLOKI
    • Sarrià de Ter WOLVES
  • PROTECCIÓ DADES
  • ARXIU
rss

Info de Equipo - Argentona Bocs Cadet
Argentona Bocs
Dirección: Argentona Bocs, Plaça de la Esglesia 11, 08310 Argentona 
Teléfono: 637855999
Email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club: Argentona Bocs
Página web del club: http://www.argentonabocs.com
Nombre de equipo Argentona Bocs Cadet
Nombre corto: BOCS
Página web del equipo:

 Historia
Temporada Liga Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
2012-2013 XV LCFA Cadet 7 9 10 3/1/5 162:209 0
2012-2013 X COPA CADET 5 6 8 2/0/4 127:150 0
2010-2011 XIII LCFA CADET 6 10 6 2/0/8 124:272 0
2008-2009 Copa Catalana Cadet 3 6 7 2/1/3 65:94 6
2008-2009 LCFA Cadet 3 10 32 8/0/2 268:147 0
2018-2019 XXI LCFA CADET 4 10 19 6/0/4 208:123 0
2018-2019 XVI CCFA CADET 4 8 8 3/0/5 169:174 0
2017-2018 XX LCFA CADET 4 10 18 6/0/4 212:192 0
2017-2018 XV CCFA CADET 4 8 12 4/0/4 142:171 0
2016-2017 XIX LCFA CADET 9 12 10 3/0/9 144:240 0
2016-2017 XIV CCFA CADET 4 4 3 1/0/3 58:117 0
2015-2016 XVIII LCFA CADET 5 14 28 8/0/6 439:281 0
2015-2016 XIII CCFA CADET 1 6 15 5/0/1 192:82 0
2014-2015 LCFA Cadet 5 9 15 5/0/4 207:143 0
2014-2015 XII CCFA CADET 3 6 6 2/0/4 99:129 0
2013-2014 XVI LCFA CADET 8 7 3 1/0/6 64:239 0
2013-2014 Copa Catalana Cadet 9 4 1 0/1/3 74:123 0
2020-2021 LNFA CADET (GRUP XXIII LCFA) 1 4 12 4/0/0 140:38 0
2019-2020 XXII LCFA CADET 3 6 13 4/0/2 146:50 0
2019-2020 XVII CCFA CADET 4 6 13 4/0/2 174:69 0

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::

PROTOCOL COVID19

LCFF INFANTIL S·15

Equip J G E P PF PC
BOCS BOCS 0 0 0 0 0 0
DRACS DRACS 0 0 0 0 0 0
BUFALS BUFALS 0 0 0 0 0 0
SCORPIONS SCORPIONS 0 0 0 0 0 0
HLIS Wolves HLIS Wolves 0 0 0 0 0 0
PIONERS PIONERS 0 0 0 0 0 0
LYNX LYNX 0 0 0 0 0 0
REDS REDS 0 0 0 0 0 0

Mostrar taula.

LNFA C (Grup LCFA)

Equip J G E P PF PC
REDS REDS 4 3 0 1 66 40
DUCS DUCS 3 2 0 1 32 9
UROLOKI UROLOKI 3 2 0 1 59 32
PAGESOS PAGESOS 3 2 0 1 59 49
BOCS BOCS 4 2 0 2 24 41
REBELS REBELS 4 2 0 2 42 44
BUFALS BUFALS 4 1 0 3 29 39
IMPERIALS IMPERIALS 3 0 0 3 6 63

Mostrar taula.

LCFA SR7

Equip J G E P PF PC
PIONERS PIONERS 0 0 0 0 0 0
LEGENDS LEGENDS 0 0 0 0 0 0
EAGLES EAGLES 0 0 0 0 0 0

Mostrar taula.

LNFA CDT (G. LCFA)

Equip J G E P PF PC
BOCS BOCS 4 4 0 0 140 38
DUCS DUCS 4 3 0 1 125 72
PIONERS PIONERS 2 1 0 1 52 88
REDS REDS 2 0 0 2 6 52
ROOKIES ROOKIES 2 0 0 2 20 65
EAGLES EAGLES 2 0 0 2 67 95

Mostrar taula.

CCFF Open

Equip J G E P PF PC
BUFALS BUFALS 0 0 0 0 0 0
PAGESOS BCN PAGESOS BCN 0 0 0 0 0 0
UROLOKI UROLOKI 0 0 0 0 0 0
SCORPIONS SCORPIONS 0 0 0 0 0 0
MAMUTS MAMUTS 0 0 0 0 0 0
PANTHERS PANTHERS 0 0 0 0 0 0
PAGESOS SC PAGESOS SC 0 0 0 0 0 0
REDS REDS 0 0 0 0 0 0

Mostrar taula.

CCFF FEMENI

Equip J G E P PF PC
BOCS FEM BOCS FEM 0 0 0 0 0 0
ROOKIES FEM ROOKIES FEM 0 0 0 0 0 0
PAGESOS FEM PAGESOS FEM 0 0 0 0 0 0

Mostrar taula.

 
 

TV Final XXXI LCFA

TV Final XXX LCFA

TV Final XXIX LCFA

TV Final XXVIII LCFA

TV Final XXVII LCFA

TV Final XXVI LCFA

TV Final XXV LCFA

Futbol Flag UFEC Xics

Video: FUTBOL FLAG

Repor TV F.A. Femení

2021  FCFA   globbers joomla templates
top

Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si contínua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web. Com configurar