
Classificació CCFF Open
1ª Fase
CCFF Open
Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 18 | 89 | W4 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 67 | 1 | L2 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 76 | 0 | W1 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 44 | 79 | -35 | L1 | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 52 | 107 | -55 | W1 |
CCFF Open
Pos | Equip | %V | EMP | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 0 | 137 | 36 | 101 | W4 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 0 | 85 | 79 | 6 | W1 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 79 | 84 | -5 | T1 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 88 | 101 | -13 | T1 | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 31 | 120 | -89 | L4 |
CCFF Open
Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 166 | 32 | 134 | W4 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 88 | 57 | 31 | L1 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 70 | 78 | -8 | L2 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 63 | 123 | -60 | L1 | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 42 | 139 | -97 | L1 |
2ª Fase
CCFF Open 2ª Fase – Grupo D 2021-2022
Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 12 | 138 | W4 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 124 | 92 | 32 | W3 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 57 | 84 | -27 | L2 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 44 | 99 | -55 | W1 | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 126 | -88 | L4 |
CCFF Open 2ª Fase – Grupo E 2021-2022
Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 87 | 26 | 61 | W1 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 126 | 38 | 88 | W1 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 66 | 19 | W2 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 58 | 110 | -52 | L2 | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 135 | -116 | L4 |
CCFF Open 2ª Fase – Grupo F 2021-2022
Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | Ratxa | ULTIMS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 71 | 45 | 26 | W2 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 71 | 0 | L2 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 75 | -2 | W2 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 69 | 2 | L1 | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 46 | 72 | -26 | L2 |
Calendari CCFF Open
1ª Fase