CCFF Sub11 2025-2026
| Pos | Equip | %V | VIC | EMP | DER | P.F | P.C | DIF | LOC | VIS | Ratxa | ULTIMS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornellá Meerkats Sub-11 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 25 | 38 | 0-0-1-0-0 | 0-0-1-0-0 | W2 | |
| 2 | Terrassa Reds Sub-11 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 33 | -2 | 0-0-1-1-0 | 0-0-0-0-0 | L1 | |
| 3 | Bacus Ullastrell Sub-11 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 36 | -4 | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-1-0 | L1 | |
| 4 | Badalona Dracs Sub-11 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-1-1-0 | W1 | |
| 5 | Panthers-Scorpions Sub-11 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 46 | -8 | 0-0-0-1-0 | 0-0-1-0-0 | L1 | |
| 6 | ASB Lynx Sub-11 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 38 | -24 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-1-0 | L2 |





