Calendario de partidos: XXXII LCFA SR |
![]() |
Dissabte, 02.11.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rookies SR | ![]() | 19 - 13 | ![]() | Reds SR | ||||||||||
16:00 h | Rebels SR | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ducs SR |
Diumenge, 03.11.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h | Imperials SR | ![]() | 0 - 13 | ![]() | Bocs SR | ||||||||||
12:00 h | Panthers SR | ![]() | 0 - 26 | ![]() | Bufals SR | ||||||||||
18:00 h | Uroloki SR | ![]() | 19 - 21 | ![]() | Pagesos SR |
Dissabte, 16.11.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Panthers SR | ![]() | 17 - 6 | ![]() | Rebels SR |
Diumenge, 17.11.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 h | Reds SR | ![]() | 24 - 0 | ![]() | Eagles SR | ||||||||||
16:00 h | Pagesos SR | ![]() | 31 - 0 | ![]() | Imperials SR | ||||||||||
17:00 h | Ducs SR | ![]() | 6 - 3 | ![]() | Bufals SR | ||||||||||
17:00 h | Bocs SR | ![]() | 12 - 19 | ![]() | Rookies SR |
Dissabte, 30.11.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Rebels SR | ![]() | 0 - 17 | ![]() | Reds SR |
Diumenge, 01.12.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 h | Bufals SR | ![]() | 7 - 16 | ![]() | Uroloki SR | ||||||||||
13:00 h | Imperials SR | ![]() | 0 - 13 | ![]() | Ducs SR | ||||||||||
16:00 h | Pagesos SR | ![]() | 40 - 17 | ![]() | Panthers SR | ||||||||||
17:00 h | Bocs SR | ![]() | 27 - 6 | ![]() | Eagles SR |
Dissabte, 14.12.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rookies SR | ![]() | - | ![]() | Pagesos SR |
Diumenge, 15.12.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h | Eagles SR | ![]() | - | ![]() | Panthers SR | ||||||||||
12:00 h | Bufals SR | ![]() | - | ![]() | Rebels SR | ||||||||||
17:00 h | Ducs SR | ![]() | - | ![]() | Bocs SR | ||||||||||
19:00 h | Uroloki SR | ![]() | - | ![]() | Imperials SR |
Dissabte, 11.01.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rookies SR | ![]() | - | ![]() | Panthers SR |
Diumenge, 12.01.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h | Imperials SR | ![]() | - | ![]() | Rebels SR | ||||||||||
12:00 h | Reds SR | ![]() | - | ![]() | Uroloki SR | ||||||||||
17:00 h | Ducs SR | ![]() | - | ![]() | Eagles SR | ||||||||||
17:00 h | Bocs SR | ![]() | - | ![]() | Bufals SR |
Dissabte, 25.01.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 h | Panthers SR | ![]() | - | ![]() | Reds SR | ||||||||||
16:00 h | Rookies SR | ![]() | - | ![]() | Imperials SR |
Diumenge, 26.01.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h | Eagles SR | ![]() | - | ![]() | Rebels SR | ||||||||||
12:00 h | Bufals SR | ![]() | - | ![]() | Pagesos SR | ||||||||||
17:00 h | Bocs SR | ![]() | - | ![]() | Uroloki SR |
Diumenge, 09.02.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h | Eagles SR | ![]() | - | ![]() | Rookies SR | ||||||||||
11:30 h | Imperials SR | ![]() | - | ![]() | Panthers SR | ||||||||||
12:00 h | Reds SR | ![]() | - | ![]() | Bufals SR | ||||||||||
16:00 h | Pagesos SR | ![]() | - | ![]() | Bocs SR | ||||||||||
17:00 h | Ducs SR | ![]() | - | ![]() | Uroloki SR |
Dissabte, 22.02.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rebels SR | ![]() | - | ![]() | Pagesos SR | ||||||||||
16:00 h | Rookies SR | ![]() | - | ![]() | Bufals SR |
Diumenge, 23.02.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | Reds SR | ![]() | - | ![]() | Ducs SR | ||||||||||
17:00 h | Bocs SR | ![]() | - | ![]() | Panthers SR | ||||||||||
19:00 h | Uroloki SR | ![]() | - | ![]() | Eagles SR |
Diumenge, 08.03.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 h | Eagles SR | ![]() | - | ![]() | Pagesos SR | ||||||||||
12:00 h | Bufals SR | ![]() | - | ![]() | Imperials SR | ||||||||||
12:00 h | Reds SR | ![]() | - | ![]() | Bocs SR | ||||||||||
17:00 h | Ducs SR | ![]() | - | ![]() | Rookies SR | ||||||||||
19:00 h | Uroloki SR | ![]() | - | ![]() | Rebels SR |
Dissabte, 21.03.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rebels SR | ![]() | - | ![]() | Rookies SR |
Diumenge, 22.03.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 h | Panthers SR | ![]() | - | ![]() | Uroloki SR | ||||||||||
11:30 h | Imperials SR | ![]() | - | ![]() | Reds SR | ||||||||||
12:00 h | Bufals SR | ![]() | - | ![]() | Eagles SR | ||||||||||
16:00 h | Pagesos SR | ![]() | - | ![]() | Ducs SR |
Dissabte, 04.04.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rebels SR | ![]() | - | ![]() | Bocs SR |
Diumenge, 05.04.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 h | Panthers SR | ![]() | - | ![]() | Ducs SR | ||||||||||
11:30 h | Eagles SR | ![]() | - | ![]() | Imperials SR | ||||||||||
16:00 h | Pagesos SR | ![]() | - | ![]() | Reds SR | ||||||||||
19:00 h | Uroloki SR | ![]() | - | ![]() | Rookies SR |
XXXII LCFA SENIOR
XXX LCFA JUNIOR
XVII CCFA CADET
CCFF OPEN Grup Blau
CCFF OPEN G. Vermell
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 241 | 75 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 178 | 99 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 128 | 171 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 173 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 145 |
CCFF S15 Grup A
CCFF S15 Grup B
CCFF S13 Aleví
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 51 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 127 | 79 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 116 | 72 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 95 | 90 |
![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 168 | 120 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 64 | 95 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 147 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 151 |
XXXI LCFA SENIOR
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 12 | 0 | 1 | 292 | 135 |
![]() |
13 | 10 | 0 | 3 | 464 | 135 |
![]() |
12 | 10 | 0 | 2 | 347 | 110 |
![]() |
12 | 8 | 0 | 4 | 280 | 124 |
![]() |
11 | 7 | 0 | 4 | 200 | 140 |
![]() |
11 | 5 | 0 | 6 | 156 | 190 |
![]() |
11 | 4 | 0 | 7 | 174 | 163 |
![]() |
11 | 4 | 0 | 7 | 167 | 245 |
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 113 | 291 |
![]() |
11 | 3 | 0 | 8 | 75 | 291 |
![]() |
11 | 2 | 0 | 9 | 67 | 226 |
![]() |
11 | 1 | 0 | 10 | 65 | 350 |
XXI LCFA CADET
XIV LCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 13 | 0 | 0 | 484 | 128 |
![]() |
13 | 10 | 0 | 3 | 387 | 165 |
![]() |
12 | 10 | 0 | 2 | 434 | 262 |
![]() |
12 | 7 | 1 | 4 | 272 | 225 |
![]() |
12 | 9 | 0 | 3 | 282 | 200 |
![]() |
14 | 4 | 0 | 10 | 226 | 333 |
![]() |
12 | 5 | 1 | 6 | 218 | 263 |
![]() |
14 | 7 | 0 | 7 | 252 | 249 |
![]() |
12 | 5 | 1 | 6 | 191 | 229 |
![]() |
12 | 5 | 0 | 7 | 199 | 233 |
![]() |
12 | 6 | 0 | 6 | 289 | 303 |
![]() |
12 | 4 | 0 | 8 | 155 | 311 |
![]() |
12 | 3 | 1 | 8 | 205 | 270 |
![]() |
12 | 2 | 0 | 10 | 199 | 389 |
![]() |
10 | 0 | 0 | 10 | 61 | 294 |
CCFF CADET (S·17)
LCFF INFANTIL (S·15)
LCFF ALEVÍ (S·13)
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 314 | 123 |
![]() |
10 | 7 | 0 | 3 | 270 | 156 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 228 | 196 |
![]() |
10 | 5 | 0 | 5 | 282 | 169 |
![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 141 | 163 |
![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 161 | 164 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 65 | 238 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 265 |
LCFF Benjamí (S·11)
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 9 | 1 | 2 | 290 | 179 |
![]() |
12 | 11 | 0 | 1 | 311 | 169 |
![]() |
12 | 6 | 0 | 6 | 262 | 211 |
![]() |
12 | 5 | 0 | 7 | 282 | 245 |
![]() |
10 | 5 | 0 | 5 | 210 | 145 |
![]() |
10 | 4 | 1 | 5 | 139 | 134 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 144 | 223 |
![]() |
10 | 0 | 0 | 10 | 31 | 363 |
CCFF S11 Benjamí
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 7 | 1 | 0 | 211 | 99 |
![]() |
8 | 6 | 1 | 1 | 183 | 93 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 182 | 127 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 159 | 125 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 120 | 156 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 106 | 195 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 210 |
2019 FCFA
globbers joomla templates