Info de Equipo - Ducs Cadet

Dirección:
Senglars de Santa Cristina Aro, Zona Esportiva s/n. Pavelló d'Esports, 17246 Santa Cristina Aro
Teléfono:
664741343
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Senglars de Santa Cristina Aro
Página web del club:
http://www.senglarsfootball.com/
Nombre de equipo
Ducs Cadet
Nombre corto:
DUCS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | XV LCFA Cadet | 3 | 11 | 22 | 6/1/4 | 280:169 | 0 |
2011-2012 | XIV LCFA CADET | 4 | 9 | 11 | 6/0/3 | 251:202 | 0 |
2011-2012 | IX Copa Cadet | 6 | 4 | 3 | 1/0/3 | 70:110 | 0 |
2010-2011 | XIII LCFA CADET | 5 | 10 | 12 | 4/0/6 | 233:282 | 0 |
2009-2010 | XII LCFA CADET | 1 | 11 | 32 | 7/1/3 | 271:202 | 0 |
2009-2010 | Copa Catalana Cadet | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 68:0 | 0 |
2008-2009 | LCFA Cadet | 4 | 12 | 18 | 6/0/6 | 217:257 | 0 |
2008-2009 | Copa Catalana Cadet | 4 | 6 | 6 | 2/0/4 | 88:144 | 0 |
2014-2015 | XII CCFA CADET | 5 | 4 | 3 | 1/0/3 | 50:108 | 0 |
2013-2014 | XVI LCFA CADET | 3 | 9 | 18 | 6/0/3 | 256:138 | 0 |
2013-2014 | Copa Catalana Cadet | 2 | 4 | 12 | 3/0/1 | 86:71 | 0 |
2018-2019 | XXI LCFA CADET | 9 | 4 | 2 | 1/0/3 | 86:141 | 0 |
2018-2019 | XVI CCFA CADET | 7 | 6 | 2 | 1/0/5 | 82:171 | 0 |
2017-2018 | XX LCFA CADET | 5 | 10 | 14 | 5/0/5 | 115:146 | 0 |
2017-2018 | XV CCFA CADET | 7 | 6 | 2 | 1/0/5 | 56:191 | 0 |
2016-2017 | XIX LCFA CADET | 7 | 14 | 19 | 6/1/7 | 240:328 | 0 |
2016-2017 | XIV CCFA CADET | 5 | 4 | 1 | 0/1/3 | 26:96 | 0 |
2015-2016 | XVIII LCFA CADET | 10 | 12 | 13 | 4/1/7 | 234:324 | 0 |
2015-2016 | XIII CCFA CADET | 2 | 6 | 8 | 2/0/4 | 110:138 | 0 |
2014-2015 | LCFA Cadet | 7 | 9 | 12 | 4/0/5 | 234:167 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::