logotype
  • Inici
  • La Federació
    • Historia
    • Junta Directiva
    • Estatuts
    • Comitè d'Àrbitres. COCAFA
  • Copes 2019
    • Campionat Catalunya Open
      • Calendari/Resultats
      • Classificació
    • Campionat Catalunya Flag FEM
    • Campionat Catalunya Flag S17
    • Copa Catalana Cadet
      • Calendari
      • Classificació
      • Palmarès
    • Copa Catalana Infantil
      • Calendari/Resultats
      • Classificació
    • Copa Catalana Aleví
      • Calendari/Resultats
      • Classificació
    • Copa Catalana Benjamí
      • Calendari / Resultats
      • Classificació
  • Lligues 2019
    • LCFA Senior
      • Calendari
      • Classificació
      • Palmarès
    • LCFA Junior
      • Calendari i resultats
      • Classificació
      • Resultats
      • Palmarès
    • LCFA Cadet
      • Calendari
      • Classificació
      • Palmarès
    • LCFF Open
      • Calendari
      • Classificació
      • Palmarès
    • LCFF Infantil (S·15)
      • Calendari
      • Classificació
    • LCFF Aleví (S·13)
      • Calendari
      • Classificació
    • LCFF Benjamí (S·11)
      • Calendari
      • Classificació
  • Clubs A-M
    • Sant Fruitos BUCANERS
    • Salou ALMOGÀVERS
    • Argentona BOCS
    • Barcelona BUFALS
    • Mollet DOLPHINS
    • Badalona DRACS
    • Vilafranca EAGLES
    • Granollers FENIX
    • Salt FALCONS
    • Granollers GRALLES
    • Vall del Tenes CELTAS
    • C.f.a. IGUALADA
    • Reus IMPERIALS
    • Torrelles LEGENDS
  • Clubs N-Z
    • Barcelona PAGESOS
    • Terrassa REDS
    • Igualada PERE VIVES
    • Barcelona POPS
    • El Prat POTA BLAVA
    • Hospitalet PIONERS
    • Vilanova RAIDERS
    • Barberà ROOKIES
    • Vall d'Aro SENGLARS
    • Suria SPIDERS
    • Roda de Barà TROJANS
    • Besos TURTLES
    • Barcelona UROLOKI
    • Sarrià de Ter WOLVES
  • Enllaços
    • Blogs Oficials FCFA
      • Categoria Cadet
      • Flag Escolar
    • Federacions
      • Espanyola. FEFA
      • Europea. EFAF
      • Internacional. IFAF
    • Organismes Oficials
      • Generalitat Catalunya Esports
      • Unió de Federacions. UFEC
  • ARXIU
  • Contacta
rss

 Plantel - Terrassa Reds Cadet [REDS]

Terrassa Reds Cadet


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::

XXXI LCFA SENIOR

Equip J G E P PF PC
UROLOKI UROLOKI 7 6 0 1 158 81
ROOKIES ROOKIES 7 6 0 1 177 57
PIONERS PIONERS 7 5 0 2 215 64
REDS REDS 7 5 0 2 172 83
BOCS BOCS 7 5 0 2 131 91
LEGENDS LEGENDS 7 4 0 3 149 164
BUFALS BUFALS 7 3 0 4 93 126
PAGESOS PAGESOS 7 2 0 5 109 96
REBELS REBELS 7 2 0 5 58 122
DUCS DUCS 7 2 0 5 86 168
IMPERIALS IMPERIALS 7 1 0 6 41 205
EAGLES EAGLES 7 1 0 6 56 188

Mostrar taula.

XXIX LCFA JUNIOR

Equip J G E P PF PC
DRACS DRACS 5 5 0 0 177 79
ROOKIES ROOKIES 5 4 0 1 182 78
PIONERS PIONERS 5 3 0 2 151 69
PAGESOS PAGESOS 5 2 0 3 25 146
BOCS BOCS 5 1 0 4 68 70
BUFALS BUFALS 5 0 0 5 6 167

Mostrar taula.

XXI LCFA CADET

Equip J G E P PF PC
ROOKIES ROOKIES 4 4 0 0 98 36
BOCS BOCS 4 3 0 1 88 41
FENIX FENIX 4 3 0 1 145 60
IMPERIALS IMPERIALS 2 2 0 0 79 6
PIONERS PIONERS 4 2 0 2 71 39
PAGESOS PAGESOS 4 2 0 2 104 92
REDS REDS 2 1 0 1 33 36
EAGLES EAGLES 2 1 0 1 21 47
DUCS DUCS 4 1 0 3 86 141
BUFALS BUFALS 4 0 0 4 29 106
DRACS DRACS 4 0 0 4 8 158

Mostrar taula.

XIV LCFF Open

Equip J G E P PF PC
BOCS BOCS 0 0 0 0 0 0
DRACS DRACS 0 0 0 0 0 0
BUFALS BUFALS 0 0 0 0 0 0
PAGESOS GREY PAGESOS GREY 0 0 0 0 0 0
PAGESOS WHITE PAGESOS WHITE 0 0 0 0 0 0
UROLOKI UROLOKI 0 0 0 0 0 0
UROLOKIDS UROLOKIDS 0 0 0 0 0 0
MAMUTS MAMUTS 0 0 0 0 0 0
PIONERS PIONERS 0 0 0 0 0 0
ARMY ARMY 0 0 0 0 0 0
LYNX LYNX 0 0 0 0 0 0
PANTHERS PANTHERS 0 0 0 0 0 0
REBELS REBELS 0 0 0 0 0 0
REDS REDS 0 0 0 0 0 0
IRONMANS IRONMANS 0 0 0 0 0 0

Mostrar taula.

CCFF OPEN

Equip J G E P PF PC
PAGESOS WHITE PAGESOS WHITE 10 10 0 0 304 89
PANTHERS PANTHERS 10 8 0 2 263 137
IRONMANS IRONMANS 12 8 0 4 359 198
BUFALS BUFALS 10 6 0 4 190 165
LYNX LYNX 8 7 0 1 281 174
PAGESOS GREY PAGESOS GREY 10 4 1 5 196 203
ARMY ARMY 10 4 1 5 201 269
BOCS BOCS 10 3 0 7 163 231
REDS REDS 8 3 0 5 167 187
IRONMANS JR IRONMANS JR 8 2 0 6 78 174
PIONERS PIONERS 7 1 1 5 40 164
REBELS REBELS 8 0 2 6 90 205
UROLOKI UROLOKI 7 0 1 6 37 173

Mostrar taula.

CCFF FEMENI

Equip J G E P PF PC
ROOKIES FEM ROOKIES FEM 0 0 0 0 0 0
BUFALS FEM BUFALS FEM 0 0 0 0 0 0
PAGESOS FEM PAGESOS FEM 0 0 0 0 0 0

Mostrar taula.

CCFF CADET (S·17)

Equip J G E P PF PC
PAGESOS PAGESOS 0 0 0 0 0 0
UROLOKI UROLOKI 0 0 0 0 0 0
LYNX LYNX 0 0 0 0 0 0
SPARROWS SPARROWS 0 0 0 0 0 0
FENIX FENIX 0 0 0 0 0 0

Mostrar taula.

LCFF INFANTIL (S·15)

Equip J G E P PF PC
DRACS DRACS 2 2 0 0 71 14
FENIX FENIX 2 2 0 0 59 15
IRONMANS IRONMANS 2 2 0 0 46 20
SCORPIONS SCORPIONS 2 2 0 0 71 24
BOCS BOCS 2 1 0 1 39 27
REDS REDS 2 1 0 1 40 38
LYNX LYNX 0 0 0 0 0 0
ROOKIES Blue ROOKIES Blue 2 0 0 2 32 56
BUFALS BUFALS 2 0 0 2 12 58
PIONERS PIONERS 2 0 0 2 22 60
ROOKIES White ROOKIES White 2 0 0 2 6 86

Mostrar taula.

LCFF ALEVÍ (S·13)

Equip J G E P PF PC
LYNX LYNX 2 2 0 0 79 14
ROOKIES ROOKIES 2 2 0 0 58 18
REDS REDS 2 1 0 1 55 26
SCORPIONS SCORPIONS 2 1 0 1 43 37
BOCS BOCS 2 1 0 1 25 37
WOLVES WOLVES 2 1 0 1 33 46
FENIX FENIX 2 0 0 2 0 63
DRACS DRACS 2 0 0 2 13 65

Mostrar taula.

LCFF Benjamí (S·11)

Equip J G E P PF PC
LYNX Red LYNX Red 2 2 0 0 69 46
LYNX Blue LYNX Blue 2 1 0 1 52 32
SCORPIONS SCORPIONS 2 1 0 1 46 44
DRACS Negre DRACS Negre 0 0 0 0 0 0
DRACS Plata DRACS Plata 0 0 0 0 0 0
ROOKIES ROOKIES 0 0 0 0 0 0
REDS REDS 0 0 0 0 0 0
LYNX White LYNX White 2 0 0 2 7 52

Mostrar taula.

 
 

XVI CCFA CADET

Equip J G E P PF PC
PIONERS PIONERS 8 8 0 0 255 96
REDS REDS 8 6 0 2 243 143
ROOKIES ROOKIES 8 6 0 2 247 112
BOCS BOCS 8 3 0 5 169 174
IMPERIALS IMPERIALS 6 2 0 4 84 152
PAGESOS PAGESOS 6 2 0 4 77 147
DUCS DUCS 6 1 0 5 82 171
DRACS DRACS 6 0 0 6 26 188

Mostrar taula.

CCFF S15

CCFF S15

Equip J G E P PF PC
IRONMANS IRONMANS 7 7 0 0 175 37
SCORPIONS SCORPIONS 7 5 0 2 162 96
DRACS DRACS 6 3 0 3 114 129
BOCS BOCS 6 4 0 2 137 118
LYNX LYNX 6 3 0 3 70 111
FENIX FENIX 6 3 0 3 108 96
BUFALS BUFALS 4 1 0 3 75 90
REDS REDS 4 1 0 3 57 105
PIONERS PIONERS 4 0 0 4 62 117
ROOKIES ROOKIES 4 0 0 4 49 110

Mostrar taula.

CCFF S13 Aleví

Equip J G E P PF PC
LYNX LYNX 5 5 0 0 132 83
ROOKIES ROOKIES 5 4 0 1 118 56
WOLVES WOLVES 5 3 0 2 85 88
REDS REDS 5 2 0 3 83 77
DRACS DRACS 5 1 0 4 50 116
SCORPIONS SCORPIONS 5 0 0 5 49 97

Mostrar taula.

CCFF S11 Benjamí

Equip J G E P PF PC
REDS REDS 8 7 1 0 211 99
DRACS Plata DRACS Plata 8 6 1 1 183 93
LYNX Red LYNX Red 8 4 0 4 182 127
DRACS Negre DRACS Negre 8 4 0 4 159 125
LYNX Blue LYNX Blue 6 1 1 4 120 156
BOCS BOCS 6 1 1 4 106 195
ROOKIES ROOKIES 6 0 0 6 44 210

Mostrar taula.

Resum TV CAT-Holanda

Futbol Flag UFEC Xics

Video: FUTBOL FLAG

Resum TV Final XXVIII LCFA

Resum TV Final XXVII LCFA

Final 27 LCFA per 8KFilms

Resum TV Final XXV LCFA

Resum TV Final XXVI LCFA

Resum TV Final LCFA JR

Resum TV Final 23ª CCFA

Repor TV F.A. Femení

Resum TV OPEN-CDT-FEM

2019  FCFA   globbers joomla templates
top

Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si contínua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web. Com configurar