Rivales - Garrosa Mamuts |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Badalona Dracs | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 - 65 |
Barcelona Uroloki | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 - 39 |
Riudoms Rebels Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 - 50 |
Argentona Bocs | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 - 39 |
Lynx ASB Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 - 75 |
Barcelona Bufals | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 50 |
Hospitalet Pioners Olds | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Torredembarra Lizards Flag Open | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 - 26 |
Sant Cugat Pagesos Open | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - 20 |
Llicà Army Open | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Vinaros Ironmans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 53 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::