Diumenge, 17. Novembre 2019 18:25 h |
![]() |
![]() |
|
Hospitalet Pioners Femení Flag | vs | Barcelona Pagesos Femení Flag |
Detalles del partido
Fecha del partido: Diumenge, 17. Novembre 2019 | ||
Hora del partido: 18:25 h | ||
Emfrentamientos directos
Hospitalet Pioners Femení Flag | Estadísticas | Barcelona Pagesos Femení Flag |
---|---|---|
34,65% | Probabilidad | 65,36% |
4 | Posición actual | 2 |
7 | Partidos | 7 |
2/0/5 | G/E/P (Total) | 5/0/2 |
1/0/2 | G/E/P (Local) | 3/0/1 |
1/0/3 | G/E/P (Visitante) | 2/0/1 |
6 | Puntos | 16 |
176 : 241 | Goles | 251 : 162 |
-65 | Diferencia | 89 |
Hospitalet Pioners Femení Flag - Terrassa Reds Femení Flag 41:27 | Mejor victoria local | Barcelona Pagesos Femení Flag - Argentona Bocs Flag Femení 40:0 |
Hospitalet Pioners Femení Flag - Barberà Rookies Femení Flag 18:55 | Peor derrota local | Barcelona Pagesos Femení Flag - Barberà Rookies Femení Flag 19:26 |
Argentona Bocs Flag Femení - Hospitalet Pioners Femení Flag 0:38 | Mejor victoria visitante | Terrassa Reds Femení Flag - Barcelona Pagesos Femení Flag 19:45 |
Barberà Rookies Femení Flag - Hospitalet Pioners Femení Flag 47:19 | Peor derrota visitante | Barberà Rookies Femení Flag - Barcelona Pagesos Femení Flag 37:32 |
Historial de partidos
|
Hospitalet Pioners Femení Flag últimos partidos
|
Barcelona Pagesos Femení Flag últimos partidos
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::