logotype
  • Inici
  • Federació
    • Historia
    • Junta Directiva
    • Estatuts
    • Comitè d'Àrbitres. COCAFA
  • Copes 2020
    • Copa Catalana Senior
    • Copa Catalana Cadet
      • Calendari
      • Classificació
      • Palmarès
    • Copa Catalana Infantil
      • Calendari/Resultats
      • Classificació Grup A
      • Classificació Grup B
    • Copa Catalana Aleví
      • Calendari/Resultats
      • Classificació
    • Campionat Catalunya Open
      • Calendari/Resultats
      • Classificació Grup Blau
      • Classificació Grup Vermell
      • Palmarès
    • Campionat Catalunya Flag FEM
      • Calendari/Resultats
      • Classificació
      • Palmarès
  • Lligues 2020
    • LCFA Senior
      • Calendari
      • Classificació
      • Palmarès
    • LCFA Junior
      • Calendari i resultats
      • Classificació
      • Palmarès
  • Clubs A-M
    • Sant Fruitos BUCANERS
    • Salou ALMOGÀVERS
    • Argentona BOCS
    • Barcelona BUFALS
    • Mollet DOLPHINS
    • Badalona DRACS
    • Vilafranca EAGLES
    • Granollers FENIX
    • Salt FALCONS
    • Granollers GRALLES
    • Vall del Tenes CELTAS
    • C.f.a. IGUALADA
    • Reus IMPERIALS
    • Torrelles LEGENDS
  • Clubs N-Z
    • Barcelona PAGESOS
    • Terrassa REDS
    • Igualada PERE VIVES
    • Barcelona POPS
    • El Prat POTA BLAVA
    • Hospitalet PIONERS
    • Vilanova RAIDERS
    • Barberà ROOKIES
    • Vall d'Aro SENGLARS
    • Suria SPIDERS
    • Roda de Barà TROJANS
    • Besos TURTLES
    • Barcelona UROLOKI
    • Sarrià de Ter WOLVES
  • PROTECCIÓ DADES
  • ARXIU
  • Contacta
rss

 Crónica: Final Four. Carmel - Dissabte, 16 Febrer 2019 - 00:00 h
Mollet Panthers Barcelona Bufals
Mollet Panthers vs Barcelona Bufals
22 19

Más información

Fecha del partido: Diumenge, 17 Febrer 2019
Fecha del partido: 00:00 h



:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::

XXXII LCFA SENIOR

Equip J G E P PF PC
ROOKIES ROOKIES 3 3 0 0 65 31
PAGESOS PAGESOS 4 3 0 1 98 63
DUCS DUCS 3 2 1 0 19 3
REDS REDS 3 2 0 1 54 19
BOCS BOCS 3 2 0 1 52 25
UROLOKI UROLOKI 2 1 0 1 35 28
BUFALS BUFALS 3 1 0 2 36 22
PANTHERS PANTHERS 3 1 0 2 34 72
REBELS REBELS 3 0 1 2 6 34
EAGLES EAGLES 2 0 0 2 6 51
IMPERIALS IMPERIALS 3 0 0 3 0 57

Mostrar taula.

XXX LCFA JUNIOR

Equip J G E P PF PC
ROOKIES ROOKIES 2 2 0 0 80 15
IMPERIALS IMPERIALS 1 1 0 0 13 0
PIONERS PIONERS 1 1 0 0 58 6
DRACS DRACS 2 1 0 1 8 15
BOCS BOCS 2 0 0 2 17 28
UROLOKI UROLOKI 2 0 0 2 6 118

Mostrar taula.

XVII CCFA CADET

Equip J G E P PF PC
PIONERS PIONERS 6 6 0 0 180 78
DUCS DUCS 8 5 0 3 172 136
IMPERIALS IMPERIALS 8 6 0 2 188 100
BOCS BOCS 6 4 0 2 174 69
ROOKIES ROOKIES 6 4 0 2 179 72
DRACS DRACS 6 2 0 4 74 146
PAGESOS PAGESOS 6 1 0 5 60 131
BUFALS BUFALS 6 0 0 6 6 199
REDS REDS 4 0 0 4 24 126

Mostrar taula.

CCFF OPEN Grup Blau

Equip J G E P PF PC
BUFALS BUFALS 4 3 0 1 99 35
IRONMANS IRONMANS 2 2 0 0 57 30
LIZARDS LIZARDS 2 2 0 0 63 31
MAMUTS MAMUTS 4 2 0 2 73 90
DRACS DRACS 4 2 0 2 105 101
PAGESOS SC PAGESOS SC 4 1 0 3 89 142
IMPERIALS IMPERIALS 2 0 0 2 29 51
REBELS REBELS 2 0 0 2 25 60

Mostrar taula.

CCFF OPEN G. Vermell

Equip J G E P PF PC
PAGESOS BCN PAGESOS BCN 4 4 0 0 132 44
LYNX LYNX 4 4 0 0 145 59
PANTHERS PANTHERS 4 3 0 1 91 95
WOLVES WOLVES 4 2 0 2 92 85
UROLOKI UROLOKI 4 2 0 2 104 89
FENIX FENIX 4 2 0 2 98 102
SCORPIONS SCORPIONS 4 1 0 3 57 88
REDS REDS 4 0 0 4 54 109
WOLVES LT WOLVES LT 4 0 0 4 31 133

Mostrar taula.

CCFF FEMENI

Equip J G E P PF PC
ROOKIES FEM ROOKIES FEM 7 7 0 0 278 107
PAGESOS FEM PAGESOS FEM 7 5 0 2 251 162
REDS FEM REDS FEM 7 2 0 5 155 212
PIONERS FEM PIONERS FEM 7 2 0 5 176 241
BOCS FEM BOCS FEM 4 0 0 4 7 145

Mostrar taula.

CCFF S15 Grup A

CCFF S15

Equip J G E P PF PC
REDS REDS 4 4 0 0 162 33
SCORPIONS SCORPIONS 4 3 0 1 123 54
ROOKIES ROOKIES 4 1 0 3 39 129
WOLVES WOLVES 4 0 0 4 47 155

Mostrar taula.

CCFF S15 Grup B

CCFF S15

Equip J G E P PF PC
LYNX LYNX 4 4 0 0 130 45
PIONERS PIONERS 4 3 0 1 160 107
BUFALS BUFALS 4 2 0 2 117 114
BOCS BOCS 4 1 0 3 73 112
DRACS DRACS 4 0 0 4 12 114

Mostrar taula.

CCFF S13 Aleví

Equip J G E P PF PC
DRACS Plata DRACS Plata 7 7 0 0 207 65
REDS Blanc REDS Blanc 7 5 1 1 141 106
SCORPIONS SCORPIONS 6 3 1 2 116 72
LYNX LYNX 6 3 1 2 95 90
WOLVES WOLVES 6 3 0 3 168 120
DRACS Negre DRACS Negre 6 1 1 4 64 95
REDS Vermell REDS Vermell 6 0 0 6 30 147
ROOKIES ROOKIES 4 0 0 4 25 151

Mostrar taula.

 
 

XXXI LCFA SENIOR

Equip J G E P PF PC
UROLOKI UROLOKI 13 12 0 1 292 135
PIONERS PIONERS 13 10 0 3 464 135
ROOKIES ROOKIES 12 10 0 2 347 110
REDS REDS 12 8 0 4 280 124
BOCS BOCS 11 7 0 4 200 140
BUFALS BUFALS 11 5 0 6 156 190
PAGESOS PAGESOS 11 4 0 7 174 163
LEGENDS LEGENDS 11 4 0 7 167 245
DUCS DUCS 11 3 0 8 113 291
IMPERIALS IMPERIALS 11 3 0 8 75 291
REBELS REBELS 11 2 0 9 67 226
EAGLES EAGLES 11 1 0 10 65 350

Mostrar taula.

XXI LCFA CADET

Equip J G E P PF PC
PIONERS PIONERS 11 9 0 2 284 115
ROOKIES ROOKIES 11 10 0 1 370 147
REDS REDS 10 8 0 2 286 154
BOCS BOCS 10 6 0 4 208 123
FENIX FENIX 10 6 0 4 283 179
DUCS DUCS 10 5 0 5 173 246
IMPERIALS IMPERIALS 10 4 0 6 198 141
EAGLES EAGLES 10 3 0 7 79 268
PAGESOS PAGESOS 8 2 0 6 173 245
BUFALS BUFALS 8 0 0 8 55 216
DRACS DRACS 8 0 0 8 20 295

Mostrar taula.

XIV LCFF Open

Equip J G E P PF PC
PAGESOS BCN PAGESOS BCN 13 13 0 0 484 128
IRONMANS IRONMANS 13 10 0 3 387 165
LYNX LYNX 12 10 0 2 434 262
PAGESOS SC PAGESOS SC 12 7 1 4 272 225
REDS REDS 12 9 0 3 282 200
MAMUTS MAMUTS 14 4 0 10 226 333
BOCS BOCS 12 5 1 6 218 263
BUFALS BUFALS 14 7 0 7 252 249
ARMY ARMY 12 5 1 6 191 229
UROLOKI UROLOKI 12 5 0 7 199 233
DRACS DRACS 12 6 0 6 289 303
REBELS REBELS 12 4 0 8 155 311
PANTHERS PANTHERS 12 3 1 8 205 270
UROLOKIDS UROLOKIDS 12 2 0 10 199 389
PIONERS PIONERS 10 0 0 10 61 294

Mostrar taula.

CCFF CADET (S·17)

Equip J G E P PF PC
LYNX LYNX 7 7 0 0 276 77
FENIX FENIX 7 4 0 3 192 141
UROLOKI UROLOKI 6 3 0 3 205 176
PAGESOS PAGESOS 6 2 0 4 154 142
SPARROWS SPARROWS 6 0 0 6 24 315

Mostrar taula.

LCFF INFANTIL (S·15)

Equip J G E P PF PC
IRONMANS IRONMANS 12 9 1 2 338 155
LYNX LYNX 12 8 0 4 303 234
FENIX FENIX 12 8 0 4 289 198
SCORPIONS SCORPIONS 12 9 0 3 358 216
DRACS DRACS 10 6 1 3 272 208
BOCS BOCS 10 5 0 5 250 207
ROOKIES Blue ROOKIES Blue 10 5 0 5 222 229
BUFALS BUFALS 10 4 0 6 233 296
REDS REDS 10 3 0 7 195 236
PIONERS PIONERS 10 1 0 9 147 350
ROOKIES White ROOKIES White 10 0 0 10 68 346

Mostrar taula.

LCFF ALEVÍ (S·13)

Equip J G E P PF PC
LYNX LYNX 10 10 0 0 314 123
ROOKIES ROOKIES 10 7 0 3 270 156
WOLVES WOLVES 10 6 0 4 228 196
REDS Blanc REDS Blanc 10 5 0 5 282 169
DRACS Negre DRACS Negre 8 3 1 4 141 163
SCORPIONS SCORPIONS 8 3 1 4 161 164
BOCS BOCS 8 1 0 7 65 238
FENIX FENIX 8 0 0 8 13 265

Mostrar taula.

LCFF Benjamí (S·11)

Equip J G E P PF PC
LYNX Red LYNX Red 12 9 1 2 290 179
DRACS Plata DRACS Plata 12 11 0 1 311 169
REDS REDS 12 6 0 6 262 211
SCORPIONS SCORPIONS 12 5 0 7 282 245
LYNX Blue LYNX Blue 10 5 0 5 210 145
DRACS Negre DRACS Negre 10 4 1 5 139 134
LYNX White LYNX White 10 3 0 7 144 223
ROOKIES ROOKIES 10 0 0 10 31 363

Mostrar taula.

CCFF S11 Benjamí

Equip J G E P PF PC
REDS REDS 8 7 1 0 211 99
DRACS Plata DRACS Plata 8 6 1 1 183 93
LYNX Red LYNX Red 8 4 0 4 182 127
DRACS Negre DRACS Negre 8 4 0 4 159 125
LYNX Blue LYNX Blue 6 1 1 4 120 156
BOCS BOCS 6 1 1 4 106 195
ROOKIES ROOKIES 6 0 0 6 44 210

Mostrar taula.

Resum TV CAT-Holanda

Futbol Flag UFEC Xics

Video: FUTBOL FLAG

Resum TV Final XXVIII LCFA

Resum TV Final XXVII LCFA

Final 27 LCFA per 8KFilms

Resum TV Final XXV LCFA

Resum TV Final XXVI LCFA

Resum TV Final LCFA JR

Resum TV Final 23ª CCFA

Repor TV F.A. Femení

Resum TV OPEN-CDT-FEM

2019  FCFA   globbers joomla templates
top

Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si contínua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web. Com configurar